1 cuota de $52.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.000,00 |
3 cuotas de $17.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.000,00 |
1 cuota de $52.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.000,00 |
3 cuotas de $17.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.000,00 |
6 cuotas de $8.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.000,00 |
2 cuotas de $26.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.000,00 |
MODELO |
TIRO |
MATERIAL |
BOTAMANGA |
COLOR |
---|---|---|---|---|
WIDE LEG |
ALTO |
RIGIDO |
CON RUEDO |
CELESTE Y GRIS (STONE WASH) |
TALLE |
CINTURA |
TIRO |
ANCHO CADERA |
LARGO TOTAL |
---|---|---|---|---|
24-34 |
34 cm | ALTO | 54 cm | 99 cm |
26-36 |
36 cm | ALTO | 56 cm | 100 cm |
28-38 |
38 cm | ALTO | 58 cm | 101 cm |
30-40 |
40 cm | ALTO | 60 cm | 102 cm |
32-42 |
42 cm | ALTO | 62 cm | 103 cm |
* Medidas aproximadas tomadas en plano, expresadas en cm, las mismas pueden variar entre un corte y otro